الصين مصنع الساخن بيع رخيصة الثمن بنطلون الدانتيل المضادة للساكنة آمنة بولي مختبر معطف ESD معطف لغرفة الأبحاث / مصنع الإلكتروني هو بائع ساخن معترف به جيدًا من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم. يشجع الابتكار التكنولوجي المنتجات لتحقيق مكانة لا تقهر في المنافسة الشرسة. سوف تسعى Suzhou Quanjuda Purification Technology Co.، Ltd. جاهدة نحو التميز من خلال بناء مبادئ العمل لدينا لضمان الجودة للبقاء والبحث عن الابتكار من أجل التنمية ، في كل شيء نقدمه. نحن على ثقة من أننا سنتغلب على كل الصعوبات والعقبات لتحقيق النجاح في نهاية المطاف.
وظيفة: | مكافحة ساكنة | مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | allesd | رقم الموديل: | AG0606 |
مادة: | 99٪ بوليستر 1٪ كربون | جنس: | للجنسين |
أسلوب: | المعطف | ميزة: | مكافحة ساكنة |
مقاس: | جميع الأحجام المتوفرة | لون: | جميع الالوان |
نمط النسيج الشعيرة :: | شريط 5 مم |
ملابس غرف الأبحاث ESD | ||
لون | أبيض ، أزرق ، وردي ، أصفر ، إلخ | |
مادة | 98٪ ألياف خيوط بوليستر + 2٪ ألياف موصلة | |
مقاس | S M L XL XXL ... / جميع الأحجام | |
مقاومة السطح (أوم / وحدة) | 106 ~ 108 | |
فئة غرف الأبحاث الموصى بها | فئة 100 ~ 1000 | |
التطبيقات: | 1.خط إنتاج أشباه الموصلات ، رقائق ، معالج دقيق 2. خط تجميع أشباه الموصلات 3. منتجات PCB 4- المختبر وما إلى ذلك | |
سمات: | ||
1) إنه مصمم لحماية رسوم التفريغ الكهروستاتيكي من المشغلين’ الملابس من التلف. | ||
2) وهي مصنوعة من مادة مشتتة مصنوعة من البوليستر وألياف موصلة للكربون لا تقل عن 2٪. الكربون النايلون المغطى يخلق تبديدًا كهربائيًا ثابتًا لمنع الكهرباء الساكنة. | ||
3) إنها تتبنى طوق طية صدر السترة التقليدي ، وإغلاق أمامي بسحاب. | ||
4) هناك'إعادة خيارات لسان حامل الشارة أو جيوب القلم أو شرائط الكم إذا لزم الأمر. | ||
5) إنه يوفر مقاومة جيدة للكهرباء الساكنة والغبار والمواد الكيميائية. إنه مصمم لغرف الأبحاث من فئة 100-1000 وما فوق. | ||
6) وهي قابلة للتطبيق في صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية وما إلى ذلك. | ||
7) يفي بمعايير ESD ، وتتراوح مقاومة النظام من 106 إلى 109 أوم | ||
8) يمكن مناقشة رمز ESD أو متطلبات أخرى مع خدمة العملاء لدينا. |
مخطط حجم المعطف ESD / الوحدة: سم | ||||||||
مقاس | الطول الاجمالي | طول الكم | عبر الصدر | علو مناسب | ||||
س | 140 | 66 | 106 | 155-160 | ||||
م | 145 | 69 | 110 | 160-165 | ||||
إل | 150 | 72 | 114 | 165-170 | ||||
XL | 155 | 75 | 117 | 170-175 | ||||
XXL | 160 | 78 | 120 | 175-180 | ||||
XXXL | 165 | 81 | 123 | 180-185 | ||||
XXXXL | 170 | 84 | 126 | 185-190 | ||||
XXXXXL | 175 | 87 | 129 | 190-195 |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com