تراكمت شركة Suzhou Quanjuda Purification Technology Co. ، Ltd. سنوات عديدة من الخبرة. مجموعتنا من منتجات السلامة الأخرى مصنوعة من أفضل المكونات. في المستقبل ، ستوسع الشركة أعمالها بشكل أكبر.
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين | اسم العلامة التجارية: | allesd |
الوزن غرام: | 60 جم | مادة: | 55٪ سليلوز + 45٪ بوليستر |
لون: | أبيض | اسم المنتج: | مناديل مبللة نظيفة |
طلب: | مصممة خصيصًا لطابعات شاشة SMT المختلفة | التعبئة: | 300 قطعة / الحقيبة |
مقاس: | 9 × 9 بوصة | موك: | 100 كيس |
شعار: | دعم OEM | موعد التسليم: | 7-10 أيام |
وصف المنتج | ||
1. مصنوع من 45٪ ألياف بوليستر و 55٪ لب خشب. | ||
2. مختومة حراريًا / مختومة بالليزر / مختومة على نطاق واسع بالموجات فوق الصوتية ؛ | ||
3. فئة 100-1000 غرفة نظيفة وتعبئتها في أكياس مزدوجة ؛ | ||
4. لها أربعة أحجام قياسية: 4"x4"؛ 6"x6"؛ 9"x9"؛ 12"x12". يمكن أيضًا تخصيصها وفقًا للعميل'متطلبات ق ؛ | ||
5. كومة أو سائبة ، مواصفات التعبئة القياسية 300 قطعة / كيس ، 10 عبوات لكل صندوق. | ||
سمات: | ||
1. الجسيمات والمستخلصات منخفضة جدا. | ||
2. مقاومة قوية للتآكل. | ||
3. متوافق مع المذيبات الشائعة. | ||
4. انخفاض حجم الجسيمات. | ||
5. ذلك'لينة وحساسة ، وفاز'ر تؤذي السطح الحساس. | ||
التطبيقات | ||
1. مستوى التنقية هو 100-1000 ، وهو خيار مثالي لتنظيف المواد في غرفة التنقية. | ||
2. يتم استخدامه لتنظيف البيئة ، ويتم استخدامه لمسح الأدوات الدقيقة والأجهزة الإلكترونية وغرفة خالية من الغبار. |
تحديد: | التعبئة | ||||
المواصفات | طريقة اختبار | نتائج الإختبار | 1200 قطعة / كيس ، 10 أكياس / كرتون | ||
مقاس | 9” × 9” | 300pcs / bag ، 20bags / carton | |||
مادة | 45٪ ألياف بوليستر و 55٪ لب خشب | 300pcs / bag ، 10bags / carton | |||
الوزن الأساسى | 60 جم / ㎡± 5 جم / | 61.2 | 300pcs / bag ، 5bags / carton | ||
قدرة قدرة امتصاص السائل | ≥ | 0.27 | تصميم OEM | ||
إنفاق قدرة امتصاص السائل | ≥ | 4.5 | |||
قوة الانهيار CDMD | > > | 37 140 | |||
كسر استطالة القرص المضغوط MD | < < | 134 24 | |||
التلوث العضوي زيت السيليكون ، DOP تم الكشف عن زيت السيليكون و DOP | |||||
زيت السيليكون ، DOP | لم يتم الكشف عن زيت السيليكون و DOP | ||||
ملاحظة: القيمة المقاسة أقل من حد الكشف الخاص بالطريقة هي"اختصار الثاني.". |
أيون | متوسط القيمة | قيمة اختبار حد المعدات | اختبار ميهود |
كلوريد (Cl-) | اختصار الثاني. | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوجرافيا الأيونية (IC) |
كبريتات (SO4 2-) | 0.0060 | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوجرافيا الأيونية (IC) |
الصوديوم (Na +) | 0.0120 | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوجرافيا الأيونية (IC) |
الأمونيوم (NH4 +) | 0.0020 | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوغرافيا الأيونية (IC) |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com