تم إنتاجها بأحدث التقنيات ، ممسحات غرفة نظيفة 9 × 9 بوصة 1009 جنيه بوليستر ، 100٪ بوليستر خالية من النسالة النظيفة للغرفة النظيفة تحتل المرتبة الأولى في الصناعة. يتمتع فريقنا الفني بسنوات عديدة من الخبرة في هذا المجال ويمكنه تقديم آراء مهنية واقتراحات وتجربة حلول. عندما يواجه العملاء مشاكل فنية ، يمكنهم تقديم خدمة من الباب إلى الباب. بعد أن قمنا بجمع احتياجات العملاء وتحليل الاتجاهات ، فقد أنفقنا الكثير في تطوير ميزات جديدة ومتعددة لمنتجات السلامة الأخرى بطرق مبتكرة. تم تصميم ورق الطباعة ، والحصيرة اللاصقة ، والأسطوانة اللاصقة ، ودوران التغليف المضاد للكهرباء الساكنة ليكون فريدًا وجذابًا بما يكفي لجذب انتباه الناس.
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين | اسم العلامة التجارية: | اليسد |
اسم المنتج: | ممسحات بوليستر 1009 جنيه | مادة: | 100٪ بوليستر |
مقاس: | 9 × 9 بوصة / أو 4 × 4 بوصة ؛ 6 × 6 بوصة ؛ 12 × 12 بوصة مخصصة | وزن: | 120 جم / م² ± 5٪ (كلما زاد الوزن ، زادت التكلفة) |
طريقة الحياكة: | مزدوج متماسكة | التعبئة: | 100 قطعة / الحقيبة ؛ 10 أكياس / صندوق |
لون: | أبيض |
وصف المنتج | ||
1. قماش تنظيف البلهارسيا المحبوك مصنوع من 100٪ ألياف بوليستر بولي أميد فائقة النعومة ومحبوبة بإحكام. | ||
2. مختوم على البارد / مختوم حراريًا (طرق شائعة) / مختوم بالليزر (طرق شائعة) / واسعة مختومة بالموجات فوق الصوتية. | ||
3. فئة 1000-100000 غرفة نظيفة وتعبئتها في أكياس مزدوجة ؛ | ||
4. لها أربعة أحجام قياسية: 4"× 4"، 6"× 6"، 9"× 9" و 12"x12". يمكن أيضًا تخصيصها وفقًا للعميل'متطلبات ق ؛ | ||
5. كومة أو سائبة ، مواصفات التعبئة القياسية 100 قطعة / كيس ، 10 عبوات لكل صندوق. | ||
سمات: | ||
1. واحد الحياكة ، لا نسيج وضع التشغيل سلسلة. | ||
2. اقتصادية وعملية. | ||
3. الجسيمات منخفضة للغاية واستخراج المحتوى. | ||
4. مقاومة التآكل القوية. | ||
5. استرطابية فائقة ومعدل توليد غبار منخفض. | ||
6. ذلك'لينة وحساسة ، وفاز'ر تؤذي السطح الحساس. | ||
التطبيقات | ||
1. مناسبة للتنظيف العام. | ||
2. مناسبة لمسح سطح الفولاذ المقاوم للصدأ. |
تحديد: | ||||
المواصفات | قيمة | طريقة اختبار | ||
مقاس | 9” × 9” | |||
مادة | 100٪ بوليستر | |||
الوزن الأساسى | 120 جم /± 5 جم / | اختبار التوازن الإلكتروني | ||
القدرة على امتصاص السائل | 300 جم / | يشار إلى طريقة التحليل IES-RP-CC004.3 | ||
عدد الجسيمات LPC:≥0.5µم | 592 عد / م 2 | تم اختباره بواسطة محلل الجسيمات السائلة | ||
IPA مستخرج | 1.420ug / سم 2 | يقاس بوزن المستخلص قبل وبعد التطاير | ||
مستخرج المياه DI | 1.320ug / سم 2 | يقاس بوزن المستخلص قبل وبعد التطاير | ||
التلوث العضوي زيت السيليكون ، DOP تم الكشف عن زيت السيليكون و DOP | ||||
زيت السيليكون ، DOP | لم يتم الكشف عن زيت السيليكون و DOP | |||
ملاحظة: القيمة المقاسة أقل من حد الكشف الخاص بالطريقة هي"اختصار الثاني.". |
أيون | متوسط القيمة | قيمة اختبار حد المعدات | اختبار ميهود |
كلوريد (Cl-) | اختصار الثاني. | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوغرافيا الأيونية (IC) |
كبريتات (SO4 2-) | 0.0060 | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوغرافيا الأيونية (IC) |
الصوديوم (Na +) | 0.0100 | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوغرافيا الأيونية (IC) |
الأمونيوم (NH4 +) | 0.0022 | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوغرافيا الأيونية (IC) |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com