لمواكبة تطور الصناعة ، فإن جميع موظفي Suzhou Quanjuda Purification Technology Co.، Ltd. يبذلون قصارى جهدهم لتطوير منتجات جديدة لأيام. من أجل ضمان Cleanroom Wiper Lint Free Cloth 55٪ Woodpulp + 45٪ Polyester Non-Woven SMT Stencil Clean Room Wipes ، فإن التقنيات المعتمدة مفيدة من الناحية الفنية ومجدية. اعتمادًا على خصائصه ، يتم تطبيق المنتج على نطاق واسع في مجال (مجالات) منتجات السلامة الأخرى. في المستقبل ، ستركز Suzhou Quanjuda Purification Technology Co. ، Ltd. على الابتكار التكنولوجي ، وتحسين جودة الخدمة باستمرار وتطوير منتجات أفضل ، وتلتزم بتزويد العملاء بالمنتجات والخدمات التي تتجاوز التوقعات.
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين | اسم العلامة التجارية: | allesd |
الوزن غرام: | 56 جم | مادة: | 55٪ وودبولب + 45٪ بوليستر |
لون: | أبيض | اسم المنتج: | اسطوانة تنظيف SMT |
العرض الأساسي: | 530 مم / 480 مم / 400 مم / 350 مم | قطر النواة: | 19 ملم / 38 ملم |
طلب: | مصممة خصيصًا لطابعات شاشة SMT المختلفة | التعبئة: | 1 لفة / حزمة |
مقاس: | 530 مم × 490 مم × 9 م | موك: | 100 لفات |
تستخدم SMT Stencil Wiper Rolls لإزالة معجون اللحام المتبقي من الجانب السفلي من استنسل لوحة الكمبيوتر الشخصي. | ||
يمكن أن يكون الوزن الأساسي للممسحة: 50 جم ، 56 جم ، 60 جم ، 68 جم ، إلخ للاختيار. المواد الأساسية: ورق البطاقة الأساسية / لب البلاستيك للخيارات. | ||
نقوم بتصنيع رولات الاستنسل بمجموعة كبيرة من الأحجام لتلائم نماذج الطابعات الشائعة بما في ذلك ؛ آلات DEK ، MPM الآلات ، EKRA ، الآلات ، آلات Panasonic ، آلات Yamaha وما إلى ذلك. | ||
مادة: | 55٪ لب خشب و 45٪ بوليستر | |
ملحوظة: وهي مصنوعة من لب الخشب بنسبة 55٪ و 45٪ بوليستر ، أو 100٪ بوليبروبيلين أو فيسكوز& البوليستر. 3 أنواع من مواد المساحات للخيارات. | ||
لون: | أبيض | |
مقاس: | 530 مم × 490 مم × 9 م (يمكن دعم أي أحجام مخصصة) | |
وزن: | 56 جم / م 2 | |
ميزة: | 1. مصممة خصيصا لطابعات الشاشة SMT 2. مقاومة للمذيبات ، ماصة للماء والزيت بدرجة عالية ، وإزالة فعالة للبقع ، وإزالة الشحوم 3. قوة عالية ، قاسية ودائمة ، حتى عندما تكون رطبة 4. لينة ولا تسبب أي خدوش وتلف سطح الكائن. 5. مستويات نسالة منخفضة بشكل استثنائي ، وبدون أي مادة لاصقة كيميائية | |
آلة | تخصيص | جوهر | |
مينامي | 8 مم * 270 مم * 6 م | قلب بلاستيكي: 290 ملم | |
إيكرا | 13.5 مم * 300 مم * 7 م | لب الورق: 400 مم | |
13.5 مم * 400 مم * 7 م | لب الورق: 400 مم | ||
MPM | 19.5 مم * 250 مم * 10 م | لب الورق: 455 مم | |
19.5 مم * 300 مم * 10 م | لب الورق: 455 مم | ||
19.5 مم * 450 مم * 10 م | لب الورق: 455 مم | ||
سامسونج | 20 مم * 400 مم * 10 م | قلب بلاستيكي: 460 مللي متر | |
قلب بلاستيكي: 350 مم | |||
صن إيست | 20 مم * 400 مم * 10 م | قلب بلاستيكي: 400 مم | |
سوني | 20 مم * 260 مم * 20 م | قلب بلاستيكي: 280 مم | |
DEK | 20 مم * 400 مم * 9 م | قلب بلاستيكي: 530 مم | |
20 مم * 490 مم * 9 م | قلب بلاستيكي: 530 مم | ||
ياماها | 25.5 مم * 350 مم * 15 م | لب الورق: 360 مم | |
25.5 مم * 420 مم * 30 م | لب الورق: 420 مم | ||
باناسونيك / KME | 38 مم * 350 مم * 15 م | لب الورق: 355 مم | |
38 مم * 480 مم * 15 م | لب الورق: 480 مم | ||
أيون | متوسط القيمة | قيمة اختبار حد المعدات | اختبار ميهود |
كلوريد (Cl-) | 0.13 | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوجرافيا الأيونية (IC) |
كبريتات (SO4 2-) | 0.215 | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوجرافيا الأيونية (IC) |
الصوديوم (Na +) | 0.554 | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوجرافيا الأيونية (IC) |
الأمونيوم (NH4 +) | 0.0734 | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوجرافيا الأيونية (IC) |
سيليكون / DOP | اختصار الثاني. | 0.0010µز / سم 2 | اختبار الكروماتوجرافيا الأيونية (IC) |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com