Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. hat ein Team zusammengestellt, das stets in die Produktforschung und -entwicklung eingebunden ist, und entwickelt regelmäßig Produkte weiter. Unser hochwertiges, langlebiges Kontrollsystem für IndustrieeisenmaterialboxCleanroom Interlock wird allen Kunden aus verschiedenen Bereichen zugänglich gemacht. Die gesammelte reiche Erfahrung und die starken technologischen Innovationsfähigkeiten haben Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. an der Spitze des Marktes gehalten, und das hochwertige, langlebige Kontrollsystem für industrielle Eisenmaterialboxen, Cleanroom Interlock, das entwickelt wurde, hat die Schwachstellen der Branche perfekt gelöst Markt. Angetrieben von der Unternehmensvision, „der professionellste Hersteller und der zuverlässigste Exporteur auf dem internationalen Markt zu sein“, wird Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. mehr Wert auf die Verbesserung der Forschungs- und Entwicklungsstärke, die kontinuierliche Aktualisierung von Technologien und die Optimierung der Organisationsstruktur legen. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, sich in diesem Prozess zusammenzuschließen, um eine bessere Zukunft für das Unternehmen zu schaffen.
Herkunftsort: | China | Markenname: | ALLESD |
Produktname: | Türverriegelungssystem | Material: | Industrieeisen |
Kontrolltür: | Die maximale Unterstützung jeder Logikverriegelung innerhalb von acht Türen | Anwendung: | Geeignet für Heim-, Büro- und andere Zugangskontrollanwendungen |
Größe: | 35cm*30cm*10cm | Besonderheit: | mit Tastatur und Kartenleser zur Zutrittskontrolle |
Farbe: | Schwarz | Paket: | Kartonverpackung |
Kommunikationsmethode: | TCP/IP | |
Maße: | 278mm×232mm×68mm | |
Stützpunkte: | Jede Verriegelung innerhalb von 2 bis 8 Türen | |
Installationsabstand zwischen Kontrollleuchte und Controller | ≤30M | |
Stromversorgung: | 55 W / 100 W / 150 W sind optional | |
Stromspannung: | V-Steuerung in = 12 VDC | |
Ausgangslast: | <7A (Relaislaststrom) | |
Magnetischer Türeingang | Stromspannung≤5V | |
Arbeitstemperatur / Luftfeuchtigkeit: | -20~65℃/10~90% RH ohne Kälte | |
Verriegelungszeit: | einstellbar in Minuten und Sekunden (0~99) | |
Funktion | 1. Wenn die Tür nicht geöffnet ist, befindet sich das System im Standby-Modus und die Türstatusanzeigeleuchten leuchten alle grün. Im grünen Licht Zustand, diese Tür ist erlaubt, die Tür durch Drücken der Taste zu öffnen. 2. Nach dem Drücken der Taste zum Öffnen der Tür leuchtet die Anzeige Beleuchtung Alle anderen Türen in der Verriegelungsbeziehung werden rot, was anzeigt, dass die Tür nicht zugänglich ist, die anderen Türschlüssel jedoch schon ungültig. 3. Nachdem die Tür wieder geschlossen wurde, tritt das System in die Sperrzeit (Pufferzeit) ein, zu diesem Zeitpunkt sind alle Türen logisch Beziehung sind gesperrt. 4. Nach Ablauf der festgelegten Sperrzeit (Puffer) kehrt die Tür in den Standby-Zustand zurück. Wenn Sie die Tür währenddessen öffnen möchten Nach Ablauf der Sperrzeit (Puffer) drücken Sie die Notruftaste und das System wird zurückgesetzt und wechselt in den Standby-Zustand. | |
Beschreibung | ||
Die Umsetzung der Stellwerkslogik setzt eine perfekte Programmstruktur voraus. Die Schleusenkammer wird üblicherweise in zwei identischen Reinbereichen mit unterschiedlicher Reinheitsklasse oder zwischen einem Reinbereich und einem Nicht-Reinheitsbereich angeordnet. Der Luftschleusenraum verfügt über zwei Türen, die nicht gleichzeitig geöffnet werden können. Der Zweck besteht darin, die Luft in zwei verschiedenen sauberen Umgebungen zu blockieren, zu verhindern, dass verschmutzte Luft in den sauberen Bereich gelangt, und auch eine Kreuzkontamination zu verhindern. Die vollständige Programmstruktur kann die Anzahl der Türen und die Reihenfolge der Mehrfachverwaltung berücksichtigen, sodass das System stabiler ist. Unsere CH802-Serie ist der richtige Helfer, um diese Funktion zu realisieren. |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com