Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. Durch eine eingehende Analyse der tatsächlichen Bedürfnisse der Zielkunden, kombiniert mit den eigenen Vorteilsressourcen, wurde erfolgreich die ionisierende Luftdüse SL-005CF zur Staubentfernung für statisch empfindliche Bereiche entwickelt. Die ionisierende Luftdüse SL-005CF zur Staubentfernung für statisch empfindliche Bereiche hat die Bedeutung eines Sprungs nach vorne und verleiht der Entwicklung der Branche neue Impulse. Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. wird stets an dem Geschäftsprinzip „Qualität an erster Stelle, Kunden an erster Stelle“ festhalten und sich für den Aufbau eines noch wettbewerbsfähigeren und leistungsfähigeren Unternehmens mit dem Ziel einer noch besseren Zukunft einsetzen.
Garantie: | Nicht verfügbar | Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
Gewicht (kg): | 10 | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinentestbericht: | Nicht verfügbar |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | allesd, Allesd |
Zustand: | Neu | Typ: | Düse |
Produktname: | Ionisierendes Luftgebläse | Betriebsspannung: | 4,6 kV |
Betriebstemperatur: | -10℃ ~+45℃ | Gewicht: | 0,6 kg |
HV-Kabellänge: | 3 Meter | Betriebsluftdruck: | 0,3 ~ 0,8 MPa |
Betriebsluftgeschwindigkeit: | 10m/1Sek | Lieferzeit: | 7-10 Tage |
Zahlung: | T/T |
Betriebsspannung | 4,6 kV | ||
Betriebstemperatur | -10℃ ~+45℃ | ||
Gewicht | 0,6 kg | ||
HV-Kabellänge | 3 Meter | ||
Betriebsluftdruck | 0,3 ~ 0,8 MPa | ||
Betriebsluftgeschwindigkeit | 10m/1Sek | ||
Testbedingungen | Prüfspannung (Prüfspannung): 1000 V bis 100 V, -1000 V bis 100 V | ||
Temperatur: 22℃±5℃ relative Luftfeuchtigkeit:≤60 % | |||
Abstand: 150 mm | |||
Zerfallszeit | ≤1,0 s (0,5 MPa) | ||
Offset-Spannung | -50V ~ +50V |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com