Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. se mantiene al día con las tendencias de desarrollo del mercado, avanza con los tiempos, a través de un análisis profesional de la industria y un posicionamiento preciso en el mercado, confiando en una fuerte fuerza de producción y una fuerte fuerza técnica. Se han fabricado hisopos de espuma. Además de los beneficios para los consumidores en general, Good Price Plastic Handle Dust Remove Good Absorbency Cleaning PU Foam Swab puede ofrecer ventajas sorprendentes a las empresas en términos de ventas y satisfacción del cliente. A continuación, Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. continuará manteniendo el espíritu de 'avance con los tiempos, innovación sobresaliente' y mejorará sus propias capacidades de innovación cultivando talentos más destacados e invirtiendo más fondos de investigación científica.
Tipo: | Bastoncillo de algodón | Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | Allesd | Número de modelo: | FS742 |
Lugar de origen: | Porcelana | Material de la cabeza: | espuma de poliuretano 100ppi |
Grosor de la cabeza: | 3,2 mm | Longitud total del hisopo: | 72 mm |
Paquete: | 100 hisopos/bolsa, 25.000 hisopos/caja | Color del mango: | Verde claro o azul claro (opcional según MOQ) |
Solicitud: | Componentes HDD, instrumentos ópticos, dispositivos médicos o equipos de vacío | MOQ: | 10 bolsas |
Característica: | Sala limpia, libre de polvo | Destacar: | productos para salas limpias, productos quirúrgicos no tejidos |
Características físicas | ||
Material de la cabeza | espuma de poliuretano 100ppi | |
Ancho de la cabeza | 3,6 mm | |
Grosor de la cabeza | 3,2 mm | |
Longitud de la cabeza | 12 mm | |
Material del mango | polipropileno | |
Ancho del mango | 2,8 mm | |
Grosor del mango | 2,8 mm | |
Longitud de la manija | 60 mm | |
Longitud total del hisopo | 72 mm | |
Vínculo principal | Térmico | |
Color del mango | Verde claro o Azul claro (para opcional basado en MOQ) | |
Características de contaminación(µg/hisopo) | ||
Cloruro | <0.9 | |
Sulfato | <0.4 | |
Residuo no volátil (mg/hisopo) | ||
extractante DI | <0.15 | |
extractante IPA | <0.40 |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com