Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. es un fabricante preferido en la industria de los bastoncillos de algodón. La innovación es el núcleo del valor que ofrecemos a nuestros clientes. Cotton Bud ha pasado una serie de sistemas internacionales de garantía de calidad y certificación de seguridad del producto. El diseño es el aspecto más llamativo de ALLESD. Su diseño proviene de nuestros diseñadores que son sensibles a la moda y conocen muy bien las necesidades comerciales del mercado. Además, tela antiestática, zapatos y guantes antiestáticos, tela sin polvo, papel de impresión sin polvo, tapete adhesivo, rodillo adhesivo, rotación de envases antiestáticos hechos de materias primas bien seleccionadas.
Tipo: | Bastoncillo de algodón | Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | Allesd | Número de modelo: | FS742 |
Lugar de origen: | Porcelana | Material de la cabeza: | espuma de poliuretano 100ppi |
Grosor de la cabeza: | 3,2 mm | Longitud total del hisopo: | 72 mm |
Paquete: | 100 hisopos/bolsa, 25.000 hisopos/caja | Color del mango: | Verde claro o azul claro (opcional según MOQ) |
Solicitud: | Componentes HDD, instrumentos ópticos, dispositivos médicos o equipos de vacío | MOQ: | 10 bolsas |
Característica: | Sala limpia, libre de polvo | Destacar: | productos para salas limpias, productos quirúrgicos no tejidos |
Características físicas | ||
Material de la cabeza | espuma de poliuretano 100ppi | |
Ancho de la cabeza | 3,6 mm | |
Grosor de la cabeza | 3,2 mm | |
Longitud de la cabeza | 12 mm | |
Material del mango | polipropileno | |
Ancho del mango | 2,8 mm | |
Grosor del mango | 2,8 mm | |
Longitud de la manija | 60 mm | |
Longitud total del hisopo | 72 mm | |
Vínculo principal | Térmico | |
Color del mango | Verde claro o Azul claro (para opcional basado en MOQ) | |
Características de contaminación(µg/hisopo) | ||
Cloruro | <0.9 | |
Sulfato | <0.4 | |
Residuo no volátil (mg/hisopo) | ||
extractante DI | <0.15 | |
extractante IPA | <0.40 |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com