Siempre insista en tomar la tecnología como la primera productividad para mejorar nuestra fuerza de I + D, Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. ha desarrollado con éxito el hisopo de espuma de sala limpia antipolvo de herramienta segura de alta calidad para la limpieza de PCB. Está diseñado para cumplir con el criterio de la industria. En esencia, el rendimiento del producto y su calidad se deciden en gran medida por sus materias primas. En cuanto a las materias primas del hisopo de espuma antipolvo para sala limpia de alta calidad Safe Tool para la limpieza de PCB, han pasado por muchas pruebas en sus componentes químicos y rendimiento. De esta manera, la tela antiestática, los zapatos y guantes antiestáticos, la tela sin polvo, el papel de impresión sin polvo, el tapete adhesivo, el rodillo adhesivo y la calidad de rotación del empaque antiestático están garantizados desde la fuente.
Tipo: | Bastoncillo de algodón | Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | Allesd | Número de modelo: | FS750 |
Lugar de origen: | Porcelana | Material de la cabeza: | espuma de poliuretano 100ppi |
Grosor de la cabeza: | 3,2 mm | Longitud total del hisopo: | 73 mm |
Paquete: | 100 hisopos/bolsa, 25.000 hisopos/caja | Color del mango: | Verde claro o azul claro (opcional según MOQ) |
Solicitud: | Componentes HDD, instrumentos ópticos, dispositivos médicos o equipos de vacío | MOQ: | 10 bolsas |
Característica: | Sala limpia, libre de polvo | Destacar: | productos para salas limpias, productos quirúrgicos no tejidos |
Características físicas | ||
Material de la cabeza | espuma de poliuretano 100ppi | |
Ancho de la cabeza | 3,2 mm | |
Grosor de la cabeza | 3,2 mm | |
Longitud de la cabeza | 11,5 mm | |
Material del mango | polipropileno | |
Ancho del mango | 2,6 mm | |
Grosor del mango | 2,6 mm | |
Longitud de la manija | 61,5 mm | |
Longitud total del hisopo | 73 mm | |
Vínculo principal | Térmico | |
Color del mango | Verde claro o Azul claro (para opcional basado en MOQ) | |
Características de contaminación(µg/hisopo) | ||
Cloruro | <0.9 | |
Sulfato | <0.4 | |
Residuo no volátil (mg/hisopo) | ||
extractante DI | <0.15 | |
extractante IPA | <0.40 |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com