En los últimos meses, Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. se ha dedicado al diseño serio y al desarrollo innovador del nuevo producto. Se llama oficialmente Pink Color High Quality ESD Anti-static Latex Dust Free Finger Cots para Cleanroom Industrial y se lanza al mercado desde hoy. Se ha demostrado que las técnicas pueden mejorar de manera eficiente la eficiencia del trabajo y garantizar el rendimiento del producto. Tiene amplios usos en los campos de aplicación de los guantes de seguridad. Al reunir a las élites de la industria, Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. tiene como objetivo aprovechar al máximo su sabiduría y experiencia para desarrollar y fabricar productos competitivos. Nuestro gran deseo es convertirnos en una empresa líder a escala mundial.
Función: | Antideslizante, Antiestático, Para protección de dedos, Uso en sala limpia | Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | allesd | Número de modelo: | FC-003 |
Material: | Látex natural 100% puro | Tamaño: | L/M |
Longitud: | 65±5mm | Espesor: | 0,12 mm |
Resistividad superficial (Ω/cm2): | ≤107 | Características: | Antiestático, libre de polvo |
Paquete: | 1000 piezas o 1440 piezas por paquete | Tipo: | tipo enrollado |
Certificado: | ROHS |
1, DIMENSIÓN | ||||||||||||||
NO. | Código del objeto | Talla S | Talla M | Talla L | Talla XL | Referencia estándar | ||||||||
1 | Peso promedio (g) | 0.41±0.02 | 0,46±0.02 | 0.52±0.02 | 0.58±0.02 | ASTM D3772 | ||||||||
2 | Ancho (mm) | 24±2 | 28±2 | 30±2 | 34.5±2.5 | |||||||||
3 | Espesor (mm) | 0.09±0.03 | ||||||||||||
4 | Longitud (mm) | 70±5 | ||||||||||||
2, ESPECIFICACIONES FÍSICAS | ||||||||||||||
NO. | Código del objeto | Especificaciones | Referencia estándar | |||||||||||
1 | Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥24 | ASTM D3772 | |||||||||||
2 | Alargamiento a la rotura (%) | ≥750 | ||||||||||||
3, ESPECIFICACIÓN ESD | ||||||||||||||
NO. | Código del objeto | Especificaciones | Referencia estándar | |||||||||||
1 | Resistividad de superficie(Ω/cm2) | 109-1011 | ANSI-STM11.11 ASTM D257 | |||||||||||
2 | Tiempo de caída (seg) | <3.0 | ||||||||||||
3 | Carga estática (v) | ≤50 | ||||||||||||
4 | Carga triboeléctrica (v) | 150 | ||||||||||||
4, ESPECIFICACIÓN DE LIMPIEZA | ||||||||||||||
NO. | PRUEBA(unidad) | Especificaciones | Referencia estándar | |||||||||||
1 | recuento de partículas (0.520µm;cuentas/cm2) | ≤1200 | IEST-RP-CC005.2 | |||||||||||
2 | [F+Cl+Br](µg/cm2) | <3.10 | ||||||||||||
3 | NUMERO 3(µg/cm2) | <0.14 | ||||||||||||
4 | SO4(µg/cm2) | <0.30 | ||||||||||||
5 | PO4(µg/cm2) | <0.03 | ||||||||||||
6 | N / A(µg/cm2) | <0.85 |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com