Varias pruebas demuestran que nuestra tela antiestática, zapatos y guantes antiestáticos, tela libre de polvo, papel de impresión libre de polvo, tapete adhesivo, rodillo adhesivo, rotación de empaques antiestáticos es un tipo de producto que combina estética, funciones y sentido práctico. Por sus características, se puede utilizar en el(los) campo(s) de aplicación de Otros productos de seguridad y protección, etc. Los clientes pueden estar tranquilos porque las pruebas demuestran que el producto es estable y excelente cuando se usa en esos campos. Al captar con precisión los puntos débiles de los clientes, la pinza ESD de sala limpia HRC40 de acero inoxidable desarrollada por nosotros ha sido respaldada y elogiada por la mayoría de los clientes en el mercado. Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. tiene la intención de reunir más talentos de la industria porque la sabiduría de las personas es una fuente impulsada para que avancemos. Planeamos asignar una gran cantidad de dinero para el desarrollo de productos y actualizaciones tecnológicas. Además, nuestro objetivo es convertirnos en una empresa influyente en el mercado global.
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | allesd |
Número de modelo: | ESD-14 | Material: | 302 |
resistencia superficial: | 10e6-10e11ohmios | Longitud: | 110 mm |
rigidez: | HRC40 | Magnetismo: | Ninguno |
Especificaciones: | ||||||||||
Color | astilla de acero inoxidable | |||||||||
Característica | no magnético | |||||||||
Material | Acero inoxidable | |||||||||
Característica | A prueba de ácido, la anticorrosión, no está oxidada | |||||||||
Solicitud | Trabajos de belleza, reparación electrónica, instrumentos de precisión, sello | |||||||||
Pinzas de alta precisión superfinas de acero inoxidable serie ST | ||||||||||
Número de modelo | Característica | Longitud de la cabeza/mm | Longitud del cuerpo/mm | Ancho del cuerpo/mm | ||||||
ST-10 | Puntiagudo | 50 | 110 | 9.1 | ||||||
ST-11 | Puntiagudo | 53 | 140 | 7.7 | ||||||
ST-12 | Puntiagudo | 55 | 135 | 10.3 | ||||||
ST-13 | Departamento | 35 | 120 | 10.1 | ||||||
ST-14 | Puntiagudo | 30 | 110 | 9.7 | ||||||
ST-15 | Curvo | 33 | 116 | 10.3 | ||||||
ST-16 | Puntiagudo | 60 | 125 | 11.1 | ||||||
ST-17 | Curvo | 30 | 115 | 9.8 |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com