Aplicar la tecnología al proceso de fabricación del producto resulta de gran ayuda. Con estabilidad y durabilidad, el producto es adecuado para el(los) campo(s) de pinzas ESD. Las tecnologías modernas se adoptan medios innovadores para la fabricación impecable de pinzas de acero inoxidable duraderas no magnéticas de alta calidad para instrumentos electrónicos de precisión de reparación. Hasta ahora, las áreas de aplicación del producto se han ampliado a la pinza. En el futuro, Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. se centrará en la innovación tecnológica, mejorará continuamente la calidad del servicio y desarrollará mejores productos, y se compromete a brindar a los clientes productos y servicios que superen las expectativas.
Calificación: | Industrial | Garantía: | Ninguno |
Solicitud: | Sin clasificar, trabajos de belleza, reparación electrónica, instrumentos de precisión, sello | Material del mango: | Acero inoxidable, Acero inoxidable |
Finalizar: | Resistente al calor | Soporte personalizado: | NO |
Lugar de origen: | Porcelana | Color: | astilla de acero inoxidable |
Característica: | no magnético | Material: | Acero inoxidable |
Superficie de la punta: | dentado | Uso: | Componentes de precisión de sujeción |
MOQ: | 100 piezas | Embalaje: | bolsa de polietileno |
Especificaciones: | ||||||||||
Color | astilla de acero inoxidable | |||||||||
Característica | no magnético | |||||||||
Material | Acero inoxidable | |||||||||
Característica | A prueba de ácido, la anticorrosión, no está oxidada | |||||||||
Solicitud | Trabajos de belleza, reparación electrónica, instrumentos de precisión, sello | |||||||||
Pinzas de alta precisión superfinas de acero inoxidable serie ST | ||||||||||
Número de modelo | Característica | Longitud de la cabeza/mm | Longitud del cuerpo/mm | Ancho del cuerpo/mm | ||||||
ST-10 | Puntiagudo | 50 | 110 | 9.1 | ||||||
ST-11 | Puntiagudo | 53 | 140 | 7.7 | ||||||
ST-12 | Puntiagudo | 55 | 135 | 10.3 | ||||||
ST-13 | Departamento | 35 | 120 | 10.1 | ||||||
ST-14 | Puntiagudo | 30 | 110 | 9.7 | ||||||
ST-15 | Curvo | 33 | 116 | 10.3 | ||||||
ST-16 | Puntiagudo | 60 | 125 | 11.1 | ||||||
ST-17 | Curvo | 30 | 115 | 9.8 |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com