Après une exploration à long terme et un travail acharné, Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. a lancé des doigtiers noirs anti-dérapants 100% pur latex ESD antistatiques qui dominent l'industrie. La capacité d'innovation est la clé de la compétitivité de base des produits. Grâce aux multiples caractéristiques qui ont été testées par nos inspecteurs QC, tissu antistatique, chaussures et gants antistatiques, chiffon sans poussière, papier d'impression sans poussière, tapis collant, rouleau collant, le chiffre d'affaires des emballages antistatiques a un large application dans différents domaines, y compris principalement les doigtiers antistatiques. Nous sommes fermement convaincus que la large application du produit conduira l'industrie à se développer et à progresser rapidement.
Fonction: | Antidérapant, Antistatique, Pour la protection des doigts, Utilisation en salle blanche | Lieu d'origine : | Jiangsu, Chine |
Marque: | allesd | Numéro de modèle: | FC-002 |
Matériel: | 100% pur latex naturel | Taille: | S/M/L |
Options de couleur : | Jaune, rose, noir, blanc, beige | Longueur: | 65±5mm |
Épaisseur: | 0,12 mm | Résistivité superficielle (Ω/cm2) : | ≤10e7 |
Caractéristiques: | Antistatique, sans poussière | Taper: | Type roulé |
Emballer: | 1000 pièces ou 1440 pièces par paquet |
*Ils sont sans poudre et sont faits deMatériau 100% latex; * Ces doigtiers sont conformes à la norme ISO pour les trous, les déchirures, les taches et les propriétés électrostatiques. * Généralement, les doigtiers ESD sont utilisés dans l'assemblage électronique, les salles blanches, les lignes de production de semi-conducteurs, les lignes de production de circuits imprimés, les puces, les circuits imprimés, l'assemblage électronique, le médical et la pharmacie, l'impression, etc. Caractéristiques: 1, antistatique, sans poudre, à appliquer en salle blanche, classe 100 2, spécialement sous forme roulée pour un enfilage facile 3, doux, confortable, bonne résistance à l'usure 4, stocker dans un endroit sec et frais 5, certaines des caractéristiques sont les suivantes : |
1, DIMENSIONS | ||||||||||||||
NON. | Code de l'article | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | Réf Norme | ||||||||
1 | Poids moyen (g) | 0,41±0,02 | 0,46±0,02 | 0,52±0,02 | 0,58±0,02 | ASTM D3772 | ||||||||
2 | Largeur(mm) | 24±2 | 28±2 | 30±2 | 34,5±2.5 | |||||||||
3 | Épaisseur(mm) | 0,09±0,03 | ||||||||||||
4 | Longueur(mm) | 70±5 | ||||||||||||
2, SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES | ||||||||||||||
NON. | Code de l'article | Spécification | Réf Norme | |||||||||||
1 | Résistance à la traction (Mpa) | ≥24 | ASTM D3772 | |||||||||||
2 | Allongement à la rupture(%) | ≥750 | ||||||||||||
3, spécification ESD
| ||||||||||||||
NON. | Code de l'article | Spécification | Réf Norme | |||||||||||
1 | Résistivité de surface(Ω/cm2) | 109-1011 | ANSI-STM11.11 ASTM D257 | |||||||||||
2 | Temps de décroissance (sec) | <3.0 | ||||||||||||
3 | Charge statique(v) | ≤50 | ||||||||||||
4 | Charge triboélectrique(v) | 150 | ||||||||||||
4, SPÉCIFICATIONS DE PROPRETÉ
| ||||||||||||||
NON. | TEST(unité) | Spécification | Réf Norme | |||||||||||
1 | Nombre de particules (0.5-20µm;comptes/cm2) | ≤1200 | IEST-RP-CC005.2 | |||||||||||
2 | [F+Cl+Br](µg/cm2) | <3.10 | ||||||||||||
3 | N ° 3(µg/cm2) | <0,14 | ||||||||||||
4 | SO4(µg/cm2) | <0,30 | ||||||||||||
5 | PO4(µg/cm2) | <0,03 | ||||||||||||
6 | N / A(µg/cm2) | <0,85 |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com