55% Celulose + 45% Poliéster 60GSM Cleanroom Nonwoven Wipe é criado com uma ideia de design moderno. A equipe usa o equipamento de produção mais avançado e tecnologia independente de pesquisa e desenvolvimento para minimizar o ciclo de desenvolvimento de 55% celulose + 45% poliéster 60GSM Cleanroom Nonwoven Wipe e garantir a alta qualidade e forte confiabilidade do produto. Em seguida, Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. continuará a defender o espírito de 'avançar com os tempos, inovação excepcional' e melhorar suas próprias capacidades de inovação cultivando talentos mais destacados e investindo mais fundos de pesquisa científica.
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | allesd |
Grama de peso: | 60gsm | Material: | 55% Celulose + 45% Poliéster |
Cor: | Branco | Nome do Produto: | LENÇOS DE POLICELULOSE PARA SALA DE LIMPEZA |
Aplicativo: | Projetado especificamente para diferentes impressoras de tela SMT | Embalagem: | 300 pçs/saco |
Tamanho: | 9"x9" | MOQ: | 100 sacos |
Logotipo: | Suporte OEM | PRAZO DE ENTREGA: | 7-10 dias |
Descrição do produto | ||
1. É feito de 45% de fibra de poliéster e 55% de polpa de madeira. | ||
2. Selado térmico/Selado a laser/Selado ultrassônico; | ||
3. Sala limpa classe 100-1000 e embalagem em sacos duplos; | ||
4. Possui quatro tamanhos padrão: 4"x4";6"x6";9"x9";12"x12". Também pode ser personalizado de acordo com o cliente's requisitos; | ||
5. Pilha ou a granel, especificação de embalagem padrão 300 peças/saco, 10 pacotes por caixa. | ||
Características: | ||
1. A partícula e o extrato são muito baixos; | ||
2. Forte resistência à corrosão; | ||
3. Compatível com solventes comuns; | ||
4. Baixo tamanho de partícula; | ||
5. É'é macio e delicado, e ganhou't ferir a superfície sensível. | ||
Formulários | ||
1. O nível de purificação é de classe 100-1000, que é uma escolha ideal para artigos de limpeza na sala de purificação; | ||
2. é usado para limpar o ambiente e é usado para limpar os instrumentos de precisão, dispositivos eletrônicos e sala livre de poeira. |
Especificações: | Embalagem | ||||
Especificação | Método de teste | Resultado dos testes | 1200 pçs/saco, 10 sacos/caixa | ||
Tamanho | 9” x 9” | 300 pçs/saco, 20 sacos/caixa | |||
Material | 45% fibra de poliéster e 55% polpa de madeira | 300 pçs/saco, 10 sacos/caixa | |||
Peso base | 60g/㎡± 5g/㎡ | 61.2 | 300 pçs/saco, 5 sacos/caixa | ||
Capacidade de capacidade de absorção de líquidos | ≥ | 0,27 | projeto OEM | ||
Gasto da capacidade de absorção de líquidos | ≥ | 4.5 | |||
Força de quebra CDMD | > > | 37 140 | |||
alongamento de rupturaCD MD | < < | 134 24 | |||
poluição orgânica Óleo de silicone, DOP Nenhum óleo de silicone e DOP foram detectados | |||||
Óleo de silicone, DOP | Nenhum óleo de silicone e DOP foram detectados | ||||
Nota: o valor medido abaixo do limite de detecção do método é"n.d.". |
Íon | Valor médio | Valor de teste de limite de equipamento | Método de teste |
Cloreto(Cl-) | N.D. | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Sulfato(SO4 2-) | 0,0060 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Sódio(Na+) | 0,0120 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Amônio (NH4+) | 0,0020 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com