Sempre insista em levar a tecnologia como a primeira produtividade para melhorar nossa força de P&D, a Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. Toalhetes secos descartáveis de alta qualidade 9''x9'' Cleanroom 100% Microfiber Cleaning Wipes são de alta qualidade e preço moderado, para que você possa comprar com confiança. Para nos fazer continuar a prosperar na próxima década e além, devemos nos concentrar em melhorar nossas capacidades tecnológicas e reunir mais talentos na indústria. Com todos os nossos esforços, a Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. acredita que ficaremos à frente de outros concorrentes no futuro.
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Allesd |
Material: | 80% poliéster + 20% náilon | Tamanho: | 9"x9" |
Peso: | 110g/m²±5% | Método de tricô: | malha dupla |
Embalagem: | 100 pçs/saco | Cor: | Branco |
Prazo de entrega: | 3-5 dias | Logotipo: | Suporte OEM |
Descrição do produto | ||
1. O pano de limpeza de microfibra de xisto tricotado é feito de 80% poliéster + 20% fibra superfina de poliamida de náilon continuamente e firmemente tricotada; | ||
2. Selado térmico/Selado a laser/Selado ultrassônico; | ||
3. Sala limpa classe 10-100 e embalagem em sacos duplos; | ||
4. Possui quatro tamanhos padrão: 4"x 4", 6"x 6", 9"x 9" e 12"x12". Também pode ser personalizado de acordo com o cliente's requisitos; | ||
5. Pilha ou a granel, especificação de embalagem padrão 100 peças/saco, 10 pacotes por caixa. | ||
Características: | ||
1. As partículas e os extrativos são muito baixos e são produzidas partículas de poeira muito baixas; | ||
2. forte resistência ao desgaste e resistência à corrosão química; | ||
3. Alta capacidade de vácuo para reduzir o uso de pano de limpeza, usando processo especial para fazer o produto ter limpeza de alta qualidade e absorção de água, solvente; | ||
4. É'é macio e delicado, e ganhou't ferir a superfície sensível. | ||
Formulários | ||
1. Na indústria de microeletrônica, os produtos ideais de produtos de limpeza de sala limpa classe 10-100: como disco rígido / memória / painel LCD / tablet / smartphone / limpeza de lentes em vários processos de produção; | ||
2. Limpeza da superfície do produto na oficina de purificação da indústria aeroespacial; | ||
3. Limpeza de ferramentas, utensílios e outros artigos na oficina de purificação laboratorial. |
Especificações: | ||||
Especificação | Valor | Método de teste | ||
Tamanho | 9” x 9” | |||
Material | 80% poliéster + 20% náilon | |||
Peso base | 110g/㎡± 5g/㎡ | Teste de Equilíbrio Eletrônico | ||
Capacidade de absorção de líquidos | 625g/㎡ | Referido ao método de análise IES-RP-CC004.3 | ||
Contagem de partículas LPC:≥0,5µm | 660 contagens/m2 | Testado por analisador de partículas líquidas | ||
Extrator IPA | 1.200ug/ cm2 | Medido pelo peso do extrato antes e depois da volatilização | ||
Extrator de Água DI | 1.300ug/ cm2 | Medido pelo peso do extrato antes e depois da volatilização | ||
poluição orgânica Óleo de silicone, DOP Nenhum óleo de silicone e DOP foram detectados | ||||
Óleo de silicone, DOP | Nenhum óleo de silicone e DOP foram detectados | |||
Nota: o valor medido abaixo do limite de detecção do método é"n.d.". |
Íon | Valor médio | Valor de teste de limite de equipamento | Método de teste |
Cloreto(Cl-) | N.D. | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Sulfato(SO4 2-) | 0,0030 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Sódio(Na+) | 0,0012 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Amônio (NH4+) | 0,0020 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Flúor(F) | 0,0010 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com