Enquanto a Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. realiza conscientemente treinamento de pessoal e inovação tecnológica, também fortalece continuamente a comunicação externa e as trocas para melhorar sua própria competitividade. O produto caracteriza-se por múltiplas vantagens. As suas gamas de aplicação foram alargadas aos Outros Produtos de Segurança. Suzhou Quanjuda Purificação Technology Co., Ltd. sempre manter o valor fundamental de 'integridade e honestidade' desde estabelecido. Faremos o possível para fabricar e fornecer produtos de alta qualidade e nos esforçar para fornecer os melhores serviços para nossos clientes.
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Allesd |
Nome do Produto: | Limpadores de poliéster 1009LE | Material: | 100% Poliéster |
Tamanho: | 6"x6" | Peso: | 120g/m²±5% (Quanto mais pesado, mais caro) |
Método de tricô: | malha dupla | Embalagem: | 100 pçs/saco; 10 sacos/caixa |
Cor: | Branco |
Descrição do produto | ||
1. O pano de limpeza tricotado em xisto é feito de fibra superfina 100% poliéster poliamida de malha contínua e bem apertada; | ||
2. Selado a frio/Selado térmico (métodos comuns)/Selado a laser (métodos comuns)/ Selado ultrassônico largo; | ||
3. Sala limpa classe 1000-10,0000 e embalagem em sacos duplos; | ||
4. Possui quatro tamanhos padrão: 4"x 4", 6"x 6", 9"x 9" e 12"x12". Também pode ser personalizado de acordo com o cliente's requisitos; | ||
5. Pilha ou a granel, especificação de embalagem padrão 100 peças/saco, 10 pacotes por caixa. | ||
Características: | ||
1. Tricô único, sem textura de modo de operação em cadeia; | ||
2. Econômico e prático; | ||
3. Ultra baixo teor de partículas e extratos; | ||
4. Forte resistência ao desgaste; | ||
5. Super higroscopicidade e baixa taxa de geração de poeira; | ||
6. É'é macio e delicado, e ganhou't ferir a superfície sensível. | ||
Formulários | ||
1. Indicado para limpeza geral; | ||
2. Adequado para limpar superfícies de aço inoxidável. |
Especificações: | ||||
Especificação | Valor | Método de teste | ||
Tamanho | 6” x 6” | |||
Material | 100% Poliéster | |||
Peso base | 120g/㎡± 5g/㎡ | Teste de Equilíbrio Eletrônico | ||
Capacidade de absorção de líquidos | 300g/㎡ | Referido ao método de análise IES-RP-CC004.3 | ||
Contagem de partículas LPC:≥0,5µm | 592 contagem/m2 | Testado por analisador de partículas líquidas | ||
Extrator IPA | 1.420ug/ cm2 | Medido pelo peso do extrato antes e depois da volatilização | ||
Extrator de Água DI | 1.320ug/ cm2 | Medido pelo peso do extrato antes e depois da volatilização | ||
poluição orgânica Óleo de silicone, DOP Nenhum óleo de silicone e DOP foram detectados | ||||
Óleo de silicone, DOP | Nenhum óleo de silicone e DOP foram detectados | |||
Nota: o valor medido abaixo do limite de detecção do método é"n.d.". |
Íon | Valor médio | Valor de teste de limite de equipamento | Método de teste |
Cloreto(Cl-) | N.D. | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Sulfato(SO4 2-) | 0,0060 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Sódio(Na+) | 0,0100 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Amônio (NH4+) | 0,0022 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com