Compre o topo de linha de 6x6 polegadas Good Asorbency Class 100 Polyester Lint Remove Industry Microdenier Wiper a preços baixos de alguns dos melhores fabricantes de produtos. A manutenção de longo prazo de uma forte competitividade de mercado é inseparável da ênfase em talentos e tecnologia. A Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., Ltd. manterá o ritmo com a maré e se concentrará em melhorar as tecnologias, criando e fabricando produtos que melhor atendam às necessidades dos clientes. Nosso objetivo é liderar as tendências do mercado um dia.
Lugar de origem: | China | Marca: | Allesd |
Nome do Produto:: | Limpadores Microdenier | Material: | 100% poliéster (sem nylon) |
Peso: | 110g/m² ± 5%(Quanto mais pesado, mais caro) | Tamanho:: | 6x6 polegadas |
Método de tricô: | malha dupla | Cor:: | Branco preto |
Características: | Macio, livre de poeira | MOQ: | 100 sacos |
PRAZO DE ENTREGA: | 7-10 dias | PAGAMENTO: | T/T |
Descrição do produto | ||
1. É feito de fibra 100% poliéster; | ||
2. Selado térmico/Selado a laser/Selado ultrassônico; | ||
3. Sala limpa classe 100-1000 e embalagem em sacos duplos; | ||
4. Possui quatro tamanhos padrão: 4"x4";6"x6";9"x9";12"x12". Também pode ser personalizado de acordo com o cliente's requisitos; | ||
5. Pilha ou a granel, especificação de embalagem padrão 100 peças/saco, 10 pacotes por caixa. | ||
Características: | ||
1. A partícula e o extrato são muito baixos; | ||
2. Forte resistência à corrosão; | ||
3. Compatível com solventes comuns; | ||
4. Baixo tamanho de partícula; | ||
5. É'é macio e delicado, e ganhou't ferir a superfície sensível. | ||
Formulários | ||
1. O nível de purificação é de classe 100-1000, que é uma escolha ideal para artigos de limpeza na sala de purificação; | ||
2. é usado para limpar o ambiente e é usado para limpar os instrumentos de precisão, dispositivos eletrônicos e sala livre de poeira. |
Especificações: | ||||
Especificação | Valor | Método de teste | ||
Tamanho | 6” x 6” | |||
Material | 100% poliéster + nylon livre | |||
Peso base | 110g/㎡± 5g/㎡ | Teste de Equilíbrio Eletrônico | ||
Capacidade de absorção de líquidos | 275g/㎡ | Referido ao método de análise IES-RP-CC004.3 | ||
Contagem de partículas LPC:≥0,5µm | 400 unidades/m2 | Testado por analisador de partículas líquidas | ||
Extrator IPA | 1.400ug/ cm2 | Medido pelo peso do extrato antes e depois da volatilização | ||
Extrator de Água DI | 1.800ug/ cm2 | Medido pelo peso do extrato antes e depois da volatilização | ||
poluição orgânica Óleo de silicone, DOP Nenhum óleo de silicone e DOP foram detectados | ||||
Óleo de silicone, DOP | Nenhum óleo de silicone e DOP foram detectados | |||
Nota: o valor medido abaixo do limite de detecção do método é"n.d.". |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com