Pessoas com origens diferentes compram 55% celulose + 45% poliéster não tecido SMT estêncil para sala limpa, independentemente do orçamento, devido à eficácia desses produtos. Desde o lançamento, 55% Woodpulp +45% Polyester Non-Woven SMT Stencil Wiper Roll room tem recebido crescente aclamação dos clientes. Influenciado pelas tendências do mercado e pelos requisitos dos clientes, o design de tecido antiestático, sapatos e luvas antiestáticos, pano sem poeira, papel de impressão sem poeira, tapete pegajoso, rolo pegajoso, rotatividade de embalagem antiestática é feito para seja único. Adota matérias-primas testadas de acordo com os padrões de qualidade, o que garante sua qualidade desde a origem.
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | allesd |
Grama de peso: | 56gsm | Material: | 55% celulose + 45% poliéster |
Cor: | Branco | Nome do Produto: | Rolo de limpeza SMT |
Largura do Núcleo: | 530mm/480mm/400mm/350mm | Diâmetro do núcleo: | 19mm/38mm |
Aplicativo: | Projetado especificamente para diferentes impressoras de tela SMT | Embalagem: | 1 rolo/pacote |
Tamanho: | 530MMx490MMx9M | MOQ: | 100 rolos |
Os rolos de limpeza de estêncil SMT são usados para remover a pasta de solda residual do lado inferior dos estênceis da placa de PC. | ||
O peso básico do limpador pode ser: 50gsm, 56gsm, 60gsm, 68gsm etc. Materiais do núcleo: Núcleo de papel cartão/núcleo de plástico para opções. | ||
Fabricamos rolos de estêncil em uma ampla variedade de tamanhos para caber em modelos de impressoras populares, incluindo; Máquinas DEK, MPM máquinas, EKRA, máquinas, máquinas Panasonic, máquinas Yamaha e assim por diante. | ||
Material: | 55% Polpa de Madeira e 45% Poliéster | |
Observação: É feito com 55% de polpa de madeira e 45% de poliéster, ou 100% polipropileno, ou viscose& poliéster. 3 tipos de material de limpador para opções. | ||
Cor: | branco | |
Tamanho: | 530MMx490MMx9M (Qualquer tamanho personalizado pode ser suportado) | |
Peso: | 56G/m2 | |
Recurso: | 1. Projetado especificamente para impressoras de tela SMT 2. Resistente a solventes, altamente absorvente de água e óleo e eficiente na remoção de manchas, desengorduramento 3. Alta resistência, resistente e durável, mesmo quando molhado 4. Suave e não arranhe e danifique a superfície do objeto. 5. Níveis de fiapos excepcionalmente baixos e sem qualquer adesivo químico | |
Máquina | Especificação | Essencial | |
MINAMI | 8mm*270mm*6m | Núcleo de plástico: 290 mm | |
EKRA | 13,5mm*300mm*7m | Núcleo de papel: 400 mm | |
13,5mm*400mm*7m | Núcleo de papel: 400 mm | ||
MPM | 19,5mm*250mm*10m | Núcleo de papel: 455mm | |
19,5mm*300mm*10m | Núcleo de papel: 455mm | ||
19,5mm*450mm*10m | Núcleo de papel: 455mm | ||
Samsung | 20mm*400mm*10m | Núcleo de plástico: 460 mm | |
Núcleo de plástico: 350 mm | |||
Suneast | 20mm*400mm*10m | Núcleo de plástico: 400mm | |
SONY | 20mm*260mm*20m | Núcleo de plástico: 280 mm | |
DEK | 20mm*400mm*9m | Núcleo de plástico: 530 mm | |
20mm*490mm*9m | Núcleo de plástico: 530 mm | ||
YAMAHA | 25,5mm*350mm*15m | Núcleo de papel: 360 mm | |
25,5mm*420mm*30m | Núcleo de papel: 420 mm | ||
Panasonic/KME | 38mm*350mm*15m | Núcleo de papel: 355 mm | |
38mm*480mm*15m | Núcleo de papel: 480 mm | ||
Íon | Valor médio | Valor de teste de limite de equipamento | Método de teste |
Cloreto(Cl-) | 0,13 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Sulfato(SO4 2-) | 0,215 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Sódio(Na+) | 0,554 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Amônio (NH4+) | 0,0734 | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
Silicone/DOP | N.D. | 0,0010µg/cm2 | teste por cromatografia de íons (IC) |
CONTACT NUMBER
+8615050190746
info@allesd.com